Escuela sardinal
Información general
| |
Año de creación: | 1955 |
Código presupuestario | 3778 |
Horario de atención: | Sección diurna: 7:00 am a 2:40 pm |
Modalidad de Horario | Diurno |
Teléfono: | 2100-3380 |
Correo electrónico del centro educativo: | esc.sardinal@mep.go.cr |
Correo electrónico de la Junta de educación: | 3008078107@junta.mep.go.cr |
Materias complementarias | No se cuenta con materias complementarias |
Servicios de Apoyo. | No cuenta con servicio de apoyo |
Dirección: | Puntarenas, Parrita, Sardinal, Contiguo al puente de Surubres, Edificio color Celeste, Mano izquierda. |
Directora: | Lic. Joseline Delgado Barquero |
Matrícula
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 1 | 2 | 3 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA UNIDOCENTE-SIN SERVICIO | 6 | 7 | 13 |
| Total | 7 | 9 | 16 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 0 | 1 | 1 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA UNIDOCENTE-SIN SERVICIO | 12 | 9 | 21 |
| Total | 12 | 10 | 22 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 1 | 4 | 5 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA UNIDOCENTE-SIN SERVICIO | 13 | 7 | 20 |
| Total | 14 | 11 | 25 |
Reseña Histórica
La creación de un centro educativo se hizo prioridad con el cierre de la escuela de Surubres. En el año de 1955, se inauguró el centro educativo, no existen registros en el centro educativo sobre el primer docente o cantidad de estudiantes matriculados.