Escuela Barbudal
Información general
| |
Año de creación: | 1967 |
Código presupuestario | 3705 |
Horario de atención: | Sección diurna: 7:00 am a 2:40 pm |
Modalidad de Horario | Diurno |
Teléfono: | 8401-4767 |
Correo electrónico del centro educativo: | esc.barbudaldeparrita@mep.go.cr |
Correo electrónico de la Junta de educación: | 3008117479@junta.mep.go.cr |
Materias complementarias | No se cuenta con materias complementarias |
Servicios de Apoyo. | Problemas de aprendizaje y Discapacidad Intelectual (itinerante) |
Dirección: | Puntarenas, Parrita, Barbudal de Parrita, |
Directora: | Licda. Loriana Valverde Valverde |
Matrícula
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 3 | 2 | 5 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA UNIDOCENTE-SIN SERVICIO | 13 | 7 | 20 |
| Total | 16 | 9 | 25 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 4 | 1 | 5 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA UNIDOCENTE-SIN SERVICIO | 15 | 10 | 25 |
| Total | 19 | 11 | 30 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 5 | 2 | 7 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA UNIDOCENTE-SIN SERVICIO | 12 | 7 | 19 |
| Total | 17 | 9 | 26 |
Reseña Histórica
La comunidad de Barbudal, a mediados del año 1960 no contaba con un centro educativo y los estudiantes de esa época tenían que trasladarse a distancias largas y a pie a otras comunidades para poder asistir a la escuela.
Por esta razón, los hermanos Belén y Ramón Arias de la misma localidad, donaron el terreno para la construcción del Centro Educativo y fue así que a mediados del año 1967 se abrieron las puertas de la Escuela Barbudal.
La primera escuela que se construyo fue un rancho con hojas de palma seca. Luego con los años se construyó un aula con paredes de block y cemento.