Escuela Sardinal Sur
Información general
| |
Año de creación: | 1959 |
Código presupuestario | 3779 |
Horario de atención: | Horario Diurna: 7:00 am a 2:45 pm |
Modalidad de Horario | Diurno Ampliado |
Teléfono: | 89892292 |
Correo electrónico del centro educativo: | esc.sardinalsur@mep.go.cr |
Correo electrónico de la Junta de educación: | 3008117621@junta.mep.go.cr |
Materias complementarias | No hay |
Servicios de Apoyo. | No hay |
Dirección: | Diagonal a la Iglesia Católica Sardinal de Parrita. |
Director: | Adolfo Hidalgo Parra |
Matrícula
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 2 | 3 | 5 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA UNIDOCENTE-SIN SERVICIO | 7 | 8 | 15 |
| Total | 9 | 11 | 20 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 1 | 3 | 4 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA UNIDOCENTE-SIN SERVICIO | 8 | 9 | 17 |
| Total | 9 | 12 | 21 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 4 | 13 | 17 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 3 | 3 | 6 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA UNIDOCENTE-SIN SERVICIO | 7 | 10 | 17 |
| Total | 14 | 26 | 40 |
Reseña Histórica
Desde el año de 1954 la población de Quepos vio la necesidad de un centro de segunda enseñanza para lo cual procedió a recurrir a las instancias administrativas del caso, dicha petición fue denegada hasta que, en 1963, el Comité Pro-Colegio (organismo creado por la comunidad con el fin de promover la creación del colegio) logra que el Ministro de Educación, Ismael Antonio Vargas Bonilla, acepte la petición. "El 11 de julio de 1964 la CBCR entrega el edificio en que funciono el llamado <>,cerca del muelle, al Comité Pro-Colegio de Quepos. Esta sería la planta física del Liceo” (Monge, 109;2001), esto se logra ya que el Comité apelo a los diputados de la zona que mediante proyecto de ley obligo a la CBCR a la entrega de dicho edificio al Comité, dado que el edificio se encontraba en terrenos arrendados por el Estado a la empresa. El Liceo de Quepos entro en funciones en abril de 1965, por no estar la infraestructura de lo que fue el Comisariato acto para servir como centro de enseñanza ese año los estudiantes del Liceo recibieron sus clases en el Edificio Municipal, La Escuela Oficial de Quepos y la Iglesia, es hasta el año siguiente, en 1966, que el Liceo inicia formalmente sus clases en el edificio que se le concedió para tal caso.