Escuela Damas
Información general
| |
Año de creación: | 1942 |
Código presupuestario | 3773 |
Horario de atención: | Mañana: lunes, martes y miércoles de 7:00 |
Modalidad de Horario | Doble Jornada |
Teléfono: | 2777-6645 |
Correo electrónico del centro educativo: | esc.fincadamas@mep.go.cr |
Correo electrónico de la Junta de educación: | 3008075909@junta.mep.go.cr |
Materias complementarias | Inglés, Religión Y Artes Plásticas. |
Servicios de Apoyo. | Terapia de Lenguaje, Problemas Emocionales y de conducta, Problemas de Aprendizaje y R.M. |
Dirección: | Quepos, Finca Damas, frente al EBAIS de |
Director: | MSc. Alexis Pérez Aguilar |
Matrícula
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 2 | 5 | 7 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 15 | 10 | 25 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 54 | 58 | 112 |
| Total | 71 | 73 | 144 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 7 | 9 | 16 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 13 | 20 | 33 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 63 | 63 | 126 |
| Total | 83 | 92 | 175 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 2 | 8 | 10 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 22 | 22 | 44 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 71 | 60 | 131 |
| Total | 95 | 90 | 185 |
Reseña Histórica
La comunidad de Damas surgió como una de las tantas fincas Bananeras de nuestro país, que al igual que otras fincas fueron establecidas por las operaciones agrícolas. Originalmente se establecieron en este lugar plantaciones de banano, que luego, mucho tiempo después fueron cambiadas a cacao y finalmente por palma africana.
Personas de todas partes del país, así como extranjeros, fueron atraídos por la empresa bananera Palma Tica aproximadamente en el año (1942) para trabajar en las diferentes actividades de estos cultivos. Al inicio, las personas que trabajaban vivían en ranchos hechos por ellos mismos. Posteriormente, esta empresa bananera construyó “cuadrantes”, este es un tipo de construcción americana (casas de madera) para que vivieran las familias que laboran en ella.
Al estar establecidos estos cuadrantes, surge la necesidad de Educación Formal, por lo que las personas que ejercían altos puestos realizaron las gestiones necesarias para que en el año 1942 se construyera la primera escuela de la comunidad en la que únicamente podían asistir los hijos de los empleados de Palma Tica. Los docentes eran contratados y remunerados económicamente por la empresa en mención.