La Escuela playón san isidro
Información general
| |
Año de creación: | 1961 |
Código presupuestario | 3761 |
Horario de atención: | 7:00 am a 3:20 pm |
Modalidad de Horario | Ampliación de la jornada laboral |
Teléfono: | Sin teléfono institucional |
Correo electrónico del centro educativo: | esc.playonsanisidro@mep.go.cr |
Correo electrónico de la Junta de educación: | 3008125206@junta.mep.go.cr |
Materias complementarias | Educación Física, Educación Musical |
Servicios de Apoyo. | Problemas de Aprendizaje |
Dirección: | 50 m. al este de la Iglesia Católica de Playón Ian Isidro |
Director: | Hugo Madrigal Jiménez |
Matrícula
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 5 | 16 | 21 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 3 | 7 | 10 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 17 | 19 | 36 |
| Total | 25 | 42 | 67 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 4 | 11 | 15 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 2 | 2 | 4 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 18 | 24 | 42 |
| Total | 24 | 37 | 61 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 1 | 14 | 15 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 3 | 4 | 7 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 20 | 17 | 37 |
| Total | 24 | 35 | 59 |
Reseña Histórica
En el año 1961 se construyo la primera escuela en los alrededores de la plaza de deportes.
En la administración de Luis Alberto Monge se construyó la segunda escuela en la ubicación donde nos encontramos actualmente, el terreno fue donado por la señora Haydeé Picado Godínez en el año 1986, en ese tiempo fungía como Presidente de la Junta la señora María Rosa Astúa López.
En el año 2004 el señor Ronald Godínez Picado dona el terreno contiguo a la escuela, en ese tiempo fungía como Presidente de la Junta el señor Freddy Godínez Picado.
En el año 2006 se realiza la construcción del área de cocina del comedor escolar.
En el año 2008 con la ayuda de una partida específica de ayudas comunales del MOPT y la Municipalidad de Parrita se construye un aula y dos baterías sanitarias en el terreno donado.
En el año 2015 con recursos propios de la Junta de Educación se construye el área de comedor que se utiliza actualmente.
En el año 2017 con recursos propios de la Junta de Educación se comienza la construcción de una tercera aula.