Escuela finca pocares
Información general
| |
Año de creación: | 1958 |
Código presupuestario | 3776 |
Horario de atención: | Sección diurna: 7:00 am a 4:30 pm |
Modalidad de Horario | Diurno |
Teléfono: | 8351-9933 |
Correo electrónico del centro educativo: | finca.pocares@mep.go.cr |
Correo electrónico de la Junta de educación: | 3008092319@junta.mep.go.cr |
Materias complementarias | I y II ciclo, Inglés. |
Servicios de Apoyo. | Problemas de Aprendizaje. |
Dirección: | Parrita, Finca Pocares |
Directora: | MSc. Ivania Piedra Villarreal |
Matrícula
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 5 | 3 | 8 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 15 | 13 | 28 |
| Total | 20 | 16 | 36 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 5 | 5 | 10 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 6 | 3 | 9 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 11 | 9 | 20 |
| Total | 22 | 17 | 39 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 2 | 1 | 3 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 3 | 1 | 4 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 8 | 10 | 18 |
| Total | 13 | 12 | 25 |
Reseña Histórica
La Escuela Finca Pocares se fundó en el año 1958, por la Empresa Palma Tica, para que los hijos de los trabajadores asistieran a la misma, según cuentan la historia la empresa Palma Tica al inicio del curso lectivo le donaba a los hijos de sus peones todos los útiles y los uniformes además, hacía las fiestas de salida de vacaciones de medio y fin de año,
La Junta de Educación realizó trámites con la empresa Palma Tica y esta donó un terreno de 7525,28 m2 detrás del cuadrante de casas de dos plantas.
En el año de 1990 el gobierno construyó la actual escuela, la cual cuenta con dos aulas, una dirección, comedor, casa del maestro.
Cabe destacar que el año 2009 se abrió el servicio de Preescolar con una matrícula de 12 niños/as.
Además, el año pasado se construyeron dos servicios sanitarios los cuales cumplen con la ley 7600 y para este año se le colocó cielorraso al corredor y se colocó cerámica a ambos servicios.