CTP de Quepos
Información general
| |
Año de creación: | 1965 |
Código presupuestario | 5748 |
Horario de atención: | Sección diurna: 7:00 am a 4:30 pm |
Modalidad de Horario | Diurno |
Teléfono: | 2777-0322 |
Correo electrónico del centro educativo: | ctp.dequepos@mep.go.cr |
Correo electrónico de la Junta de educación: | 3008056720@junta.mep.go.cr |
Materias complementarias | III ciclo y IV ciclo no se cuenta con materia complementarias |
Servicios de Apoyo. | Audición (itinerante) |
Dirección: | Quepos, Junta Naranjo frente a supermercado BM |
Director: | MSc. Jhovanny Loaiza Porras |
Matrícula
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III CICLO-TÉCNICA-SIN SERVICIO | 340 | 303 | 643 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-AGROPECUARIA | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-EDUC. HOGAR | 7 | 5 | 12 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-INDUSTRIALES | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-III CICLO-TÉCNICA | 14 | 6 | 20 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-SECCIÓN TÉCNICA NOCTURNA-COMERCIAL Y SERVICIOS-SIN SERVICIO | 35 | 81 | 116 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-COMERCIAL Y SERVICIOS-SIN SERVICIO | 165 | 174 | 339 |
| Total | 561 | 569 | 1130 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III CICLO-TÉCNICA-SIN SERVICIO | 313 | 319 | 632 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-AGROPECUARIA | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-EDUC. HOGAR | 4 | 3 | 7 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-INDUSTRIALES | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-III CICLO-TÉCNICA | 10 | 8 | 18 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-SECCIÓN TÉCNICA NOCTURNA-COMERCIAL Y SERVICIOS-SIN SERVICIO | 37 | 86 | 123 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-COMERCIAL Y SERVICIOS-SIN SERVICIO | 168 | 176 | 344 |
| Total | 532 | 592 | 1124 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III CICLO-TÉCNICA-SIN SERVICIO | 303 | 327 | 630 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-AGROPECUARIA | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-EDUC. HOGAR | 3 | 4 | 7 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-INDUSTRIALES | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-III CICLO-TÉCNICA | 11 | 8 | 19 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-SECCIÓN TÉCNICA NOCTURNA-COMERCIAL Y SERVICIOS-SIN SERVICIO | 57 | 130 | 187 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-COMERCIAL Y SERVICIOS-SIN SERVICIO | 163 | 188 | 351 |
| Total | 537 | 657 | 1194 |
Reseña Histórica
Desde el año de
1954 la población de Quepos vio la necesidad de un centro de segunda enseñanza
para lo cual procedió a recurrir a las instancias administrativas del caso,
dicha petición fue denegada hasta que, en 1963, el Comité Pro-Colegio
(organismo creado por la comunidad con el fin de promover la creación del
colegio) logra que el Ministro de Educación, Ismael Antonio Vargas Bonilla,
acepte la petición. "El 11 de julio de 1964 la CBCR entrega el edificio en
que funciono el llamado <>, cerca del muelle, al Comité Pro-Colegio de
Quepos. Esta sería la planta física del Liceo” (Monge, 109; 2001), esto se
logra ya que el Comité apelo a los diputados de la zona que mediante proyecto
de ley obligo a la CBCR a la entrega de dicho edificio al Comité, dado que el
edificio se encontraba en terrenos arrendados por el Estado a la empresa.
El
Liceo de Quepos entro en funciones en abril de 1965, por no estar la
infraestructura de lo que fue el Comisariato acto para servir como centro de
enseñanza ese año los estudiantes del Liceo recibieron sus clases en el
Edificio Municipal, La Escuela Oficial de Quepos y la Iglesia, es hasta el año
siguiente, en 1966, que el Liceo inicia formalmente sus clases en el edificio
que se le concedió para tal caso
.